Dixon
Market InsightsDixon is a city in Pulaski County, Missouri, United States. The population was 1,549 at the 2010 census.
20 homes for sale in Dixon
- 1/68 68
5 Beds 3 Baths 3,228 SqFt$440,000New - 1/76 76
2 Beds 1 Bath 1,056 SqFt$249,900New - 1/23 23
3 Beds 3 Baths 2,468 SqFt$550,000New - 1/27 27
3 Beds 1 Bath 1,036 SqFt$137,000New - 1/58 58
3 Beds 2 Baths 2,432 SqFt$180,000New - 1/47 47
3 Beds 1 Bath 1,236 SqFt$175,000Active - 1/55 55
3 Beds 2 Baths 1,752 SqFt$235,000Active - 1/33 33
4 Beds 1 Bath 2,100 SqFt$230,000Active - 1/32 32
3 Beds 2 Baths 1,632 SqFt$233,000Active - 1/24 24
4 Beds 2 Baths 1,699 SqFt$239,900Active
4 Beds 2 Baths 2,280 SqFt$249,000Active- 1/88 88
4 Beds 3 Baths 2,134 SqFt$299,000Active - 1/20 20
3 Beds 2 Baths 1,621 SqFt$282,000Active - 1/68 68
4 Beds 2 Baths 1,800 SqFt$290,000Active - 1/67 67
5 Beds 4 Baths 2,762 SqFt$324,500Active - 1/79 79
2 Beds 1 Bath 960 SqFt$345,000Active - 1/33 33
3 Beds 3 Baths 1,652 SqFt$270,000Active - 1/43 43
5 Beds 3 Baths 2,909 SqFt$189,000Active - 1/3 3
0.75 Acres Lot$7,500Active - 1/3 3
8.14 Acres Lot$32,500Active
- 1

